Pondelok 02.12.2019 | EUR | Alergény | ||
1. | 0,33l | Držková (2 ks chlieb) | 2,00 | 1 |
2. | 0,33l | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,80 | 1,9 |
3. | 0,33l | Paradajková so syrom (2 ks chlieb) | 0,80 | 1 |
HLAVNÉ JEDLÁ | ||||
A. | 220g/220g/50g | Kurací paprikáš (celé stehno), halušky,kyslá uhorka | 3,20 | 1,7 |
B. | 150g/220g/50g | Bravčové kocky na hubách, ryža, šalát | 3,20 | 1 |
C. | 350g | Špagety s mletým mäsom a syrom, šalát | 3,00 | 1,7 |
D. | 200g/150g/150g | Hráškové pyré, grilovaná zelenina, grilované tofu na kocky | 3,00 | 1 |
Utorok 03.12.2019 | EUR | Alergény | ||
1. | 0,33l | Držková (2 ks chlieb) | 2,00 | 1 |
2. | 0,33l | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,80 | 1,9 |
3. | 0,33l | Brokolicová mliečna s opraženým chlebom | 0,80 | 1,7 |
HLAVNÉ JEDLÁ: | ||||
A. | 150g/2dcl/160g | Hovädzí plátok po burgunsky (slanina, zelenina, pretlak, červené víno) knedľa | 3,50 | 1 |
B. | 150g/220g/50g | Morčacie prsia plnené špenátom a niva syrom, šťuchané zemiaky, šalát | 3,30 | 1,3,7 |
C. | 350g | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom | 3,20 | 1,3,7 |
D. | 350g | Granatiersky pochod, kyslá uhorka | 3,00 | 1 |
Streda 04.12.2019 | EUR | Alergény | ||
1. | 0,33l | Držková (2 ks chlieb) | 2,00 | 1 |
2. | 0,33l | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,80 | 1,9 |
3. | 0,33l | Fazuľová s údeninou a rezancami (2 ks chlieb) | 1,00 | 1 |
HLAVNÉ JEDLÁ: | ||||
A. | 150g/250/50g | Vyprážaný karbonátok, zemiakový prívarok, chlieb | 3,20 | 1,3,7 |
B. | 150g/220g/50g | Rizoto s kuracím mäsom a syrom, šalát | 3,20 | 1 |
C. | 150g/250g | Bravčové dusené v keli, varené zemiaky | 3,20 | 1 |
D. | 350g | Grécky šalát (zelenina, červená cibuľa, feta syr, olivy) bagetka | 3,00 | 1,7 |
Štvrtok 05.12.2019 | EUR | Alergény | ||
1. | 0,33l | Držková (2 ks chlieb) | 2,00 | 1 |
2. | 0,33l | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,80 | 1,9 |
3. | 0,33l | Richtárska polievka (mleté mäso, zelenina, zemiaky) (2 ks chlieb) | 0,80 | 1 |
HLAVNÉ JEDLÁ: | ||||
A. | 150g/1dcl/160g | Segedínsky br.guláš, knedľa | 3,20 | 1,7 |
B. | 150g/220g/50g | Pečená plnená bravčová slabina, zemiaková kaša, kyslá uhorka | 3,20 | 1,7 |
C. | 150g/100g/250g | Kuracie prsia na pare, anglická zelenina, zemiaková kaša | 3,20 | 1 |
D. | 350g | Halušky so syrom, šalát z čínskej kapusty | 3,00 | 1,7 |
Piatok 29.11.2019 | EUR | Alergény | ||
1. | 0,33l | Držková (2 ks chlieb) | 2,00 | 1 |
2. | 0,33l | Slepačí vývar s cestovinou | 0,80 | 1,9 |
3. | 0,33l | Kyslá zo zeleného hrášku (2 ks chlieb) | 0,80 | 1,7 |
HLAVNÉ JEDLÁ: | ||||
A. | 150g/300g | Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát s cibuľkou | 3,20 | 1,3,,4,7 |
B. | 150g/220g | Kuracie prsia zapekané s údeným syrom, klobáskou a cibuľou, ryža, šalát | 3,20 | 1,7 |
C. | 150g/220g/50g | Hovädzie kocky na farebnom korení, ryža, šalát | 3,50 | 1 |
D. | 350g | Šúlance s makom, maslom a cukrom | 3,00 | 1,7 |
EUR | ||||
obal na polievku | 0,20 | |||
obal na hlavné jedlo | 0,30 |
Zoznam možných alergénov:1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sójové zrná, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sézamové semená, 12-kysličník siričitý ,13-vlčí bôb a výrobky z neho,14-mäkkýše a výrobky z nich
Váha mäsa sa uvádza v surovom stave
Vyhradzujeme si právo na zmenu v jedálnom lístku
Kolektív reštaurácie praje dobrú chuť a príjemný deň!